Zahlen, die
für sich sprechen.
Sparkassen im Überblick
Kennzahlen |
Hessen-Thüringen | Hessen | Thüringen |
---|---|---|---|
Mio. € | |||
Bilanzsumme | 156.293,1 | 126.428,3 | 29.864,8 |
Verbindlichkeiten ggb. Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1 | 121.180,7 | 96.738,4 | 24.442,3 |
darunter: | |||
Täglich fällige Gelder | 93.709,5 | 77.155,8 | 16.553,7 |
Termingelder | 3.596,4 | 3.421,8 | 174,6 |
Spareinlagen | 21.206,2 | 13.702,3 | 7.503,9 |
Eigenemissionen | 2.668,5 | 2.458,5 | 210,1 |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 92.746,1 | 78.121,9 | 14.624,2 |
Eigenmittel | 14.397,1 | 11.551,5 | 2.845,6 |
Anzahl | |||
Sparkassen | 49 | 33 | 16 |
Filialen gesamt | 1.230 | 917 | 313 |
darunter: | |||
Mitarbeiter besetzt | 761 | 583 | 178 |
SB-Filialen | 469 | 334 | 135 |
Mitarbeiter | 19.517 | 15.204 | 4.313 |
darunter: | |||
Auszubildende | 1.240 | 977 | 263 |
Kennzahlen |
Hessen-Thüringen | Hessen | Thüringen |
---|---|---|---|
Mio. € | |||
Bilanzsumme | 153.548,3 | 122.923,7 | 30.624,6 |
Verbindlichkeiten ggb. Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1 | 117.454,8 | 93.255,2 | 24.199,6 |
darunter: | |||
Täglich fällige Gelder | 91.142,0 | 75.234,3 | 15.907,7 |
Termingelder | 1.781,5 | 1.670,5 | 111,1 |
Spareinlagen | 22.546,0 | 14.534,4 | 8.011,6 |
Eigenemissionen | 1.985,3 | 1.816,0 | 169,3 |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 88.157,2 | 74.129,0 | 14.028,2 |
Eigenmittel | 14.074,0 | 11.269,6 | 2.804,5 |
Anzahl | |||
Sparkassen | 49 | 33 | 16 |
Filialen gesamt | 1.311 | 985 | 326 |
darunter: | |||
Mitarbeiter besetzt | 851 | 663 | 188 |
SB-Filialen | 460 | 322 | 138 |
Mitarbeiter | 19.926 | 15.561 | 4.365 |
darunter: | |||
Auszubildende | 1.324 | 1.056 | 268 |
1 Einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten
Passiva
Bilanz |
Bestand 31.12.2022 |
Bestand 31.12.2021 |
Veränderungen 2022 |
|
---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | ||
Verbindlichkeiten ggb. Banken (MFIs) 1 | 16.849,7 | 18.388,3 | -1.538,6 | -8,4 |
Verbindlichkeiten ggb. Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1 | 121.180,7 | 117.454,8 | 3.725,9 | 3,2 |
davon: | ||||
Täglich fällige Gelder | 93.709,5 | 91.142,0 | 2.567,5 | 2,8 |
Termingelder | 3.596,4 | 1.781,5 | 1.814,9 | 101,9 |
Spareinlagen | 21.206,2 | 22.546,0 | -1.339,8 | -5,9 |
Eigenemissionen | 2.668,5 | 1.985,3 | 683,3 | 34,4 |
Treuhandverbindlichkeiten | 402,3 | 402,4 | -0,1 | 0,0 |
Wertberichtigungen | 71,7 | 153,8 | -82,2 | -53,4 |
Rückstellungen | 1.348,7 | 1.199,9 | 148,7 | 12,4 |
Nachrangige Verbindlichkeiten (nachrichtlich) | 168,9 | 146,0 | 22,9 | 15,7 |
Genussrechtskapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Eigenkapital (Gezeichnetes Kapital und Rücklagen) | 8.097,7 | 7.949,9 | 147,8 | 1,9 |
Sonstige Passiva | 8.342,5 | 7.999,1 | 343,3 | 4,3 |
Bilanzsumme | 156.293,1 | 153.548,3 | 2.744,8 | 1,8 |
Bilanz |
Bestand 31.12.2022 |
Bestand 31.12.2021 |
Veränderungen 2022 |
|
---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | ||
Verbindlichkeiten ggb. Banken (MFIs) 1 | 15.075,2 | 15.487,0 | -411,8 | -2,7 |
Verbindlichkeiten ggb. Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1 | 96.738,4 | 93.255,2 | 3.483,2 | 3,7 |
davon: | ||||
Täglich fällige Gelder | 77.155,8 | 75.234,3 | 1.921,5 | 2,6 |
Termingelder | 3.421,8 | 1.670,5 | 1.751,3 | 104,8 |
Spareinlagen | 13.702,3 | 14.534,4 | -832,1 | -5,7 |
Eigenemissionen | 2.458,5 | 1.816,0 | 642,5 | 35,4 |
Treuhandverbindlichkeiten | 333,2 | 334,8 | -1,6 | -0,5 |
Wertberichtigungen | 54,8 | 124,9 | -70,1 | -56,2 |
Rückstellungen | 1.037,4 | 936,2 | 101,2 | 10,8 |
Nachrangige Verbindlichkeiten (nachrichtlich) | 128,1 | 105,4 | 22,7 | 21,6 |
Genussrechtskapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Eigenkapital (Gezeichnetes Kapital und Rücklagen) | 6.704,4 | 6.577,4 | 126,9 | 1,9 |
Sonstige Passiva | 6.485,1 | 6.208,2 | 276,9 | 4,5 |
Bilanzsumme | 126.428,3 | 122.923,7 | 3.504,6 | 2,9 |
Bilanz |
Bestand 31.12.2022 |
Bestand 31.12.2021 |
Veränderungen 2022 |
|
---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | ||
Verbindlichkeiten ggb. Banken (MFIs) 1 | 1.774,5 | 2.901,3 | -1.126,8 | -38,8 |
Verbindlichkeiten ggb. Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1 | 24.442,3 | 24.199,6 | 242,7 | 1,0 |
davon: | ||||
Täglich fällige Gelder | 16.553,7 | 15.907,7 | 646,0 | 4,1 |
Termingelder | 174,6 | 111,1 | 63,6 | 57,3 |
Spareinlagen | 7.503,9 | 8.011,6 | -507,7 | -6,3 |
Eigenemissionen | 210,1 | 169,3 | 40,8 | 24,1 |
Treuhandverbindlichkeiten | 69,1 | 67,6 | 1,5 | 2,1 |
Wertberichtigungen | 16,9 | 28,9 | -12,0 | -41,6 |
Rückstellungen | 311,3 | 263,8 | 47,5 | 18,0 |
Nachrangige Verbindlichkeiten (nachrichtlich) | 40,8 | 40,7 | 0,1 | 0,4 |
Genussrechtskapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Eigenkapital (Gezeichnetes Kapital und Rücklagen) | 1.393,3 | 1.372,5 | 20,8 | 1,5 |
Sonstige Passiva | 1.857,4 | 1.790,9 | 66,5 | 3,7 |
Bilanzsumme | 29.864,8 | 30.624,6 | -759,8 | -2,5 |
1 Einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten
Aktiva
Bilanz |
Bestand 31.12.2022 |
Bestand 31.12.2021 |
Veränderungen 2022 |
|
---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | ||
Barreserve | 2.145,9 | 14.736,9 | -12.591,1 | -85,4 |
Kredite an Banken (MFIs) | 24.284,1 | 12.481,6 | 11.802,5 | 94,6 |
darunter: | ||||
an die eigene Girozentrale | 9.941,6 | 9.629,5 | 312,0 | 3,2 |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 92.746,1 | 88.157,2 | 4.589,0 | 5,2 |
davon: | ||||
kurzfristige | 3.671,6 | 3.769,0 | -97,4 | -2,6 |
mittelfristige | 6.908,9 | 6.338,9 | 570,0 | 9,0 |
langfristige | 82.165,6 | 78.049,3 | 4.116,4 | 5,3 |
Eigene Wertpapiere | 33.549,3 | 34.685,1 | -1.135,8 | -3,3 |
Beteiligungen | 1.100,6 | 1.121,0 | -20,3 | -1,8 |
Treuhandvermögen | 402,3 | 402,4 | -0,1 | 0,0 |
Ausgleichsforderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sachanlagen | 1.309,5 | 1.239,8 | 69,7 | 5,6 |
Sonstige Aktiva | 755,3 | 724,4 | 31,0 | 4,3 |
Bilanzsumme | 156.293,1 | 153.548,3 | 2.744,8 | 1,8 |
Bilanz |
Bestand 31.12.2022 |
Bestand 31.12.2021 |
Veränderungen 2022 |
|
---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | ||
Barreserve | 1.580,6 | 11.419,5 | -9.838,9 | -86,2 |
Kredite an Banken (MFIs) | 20.162,7 | 10.124,5 | 10.038,2 | 99,1 |
darunter: | ||||
an die eigene Girozentrale | 8.483,2 | 8.379,3 | 103,9 | 1,2 |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 78.121,9 | 74.129,0 | 3.992,9 | 5,4 |
davon: | ||||
kurzfristige | 3.294,7 | 3.435,8 | -141,1 | -4,1 |
mittelfristige | 5.937,9 | 5.432,9 | 505,0 | 9,3 |
langfristige | 68.889,4 | 65.260,3 | 3.629,0 | 5,6 |
Eigene Wertpapiere | 23.950,1 | 24.657,3 | -707,2 | -2,9 |
Beteiligungen | 796,1 | 816,4 | -20,3 | -2,5 |
Treuhandvermögen | 333,2 | 334,8 | -1,6 | -0,5 |
Ausgleichsforderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sachanlagen | 868,0 | 857,5 | 10,4 | 1,2 |
Sonstige Aktiva | 615,7 | 584,7 | 31,0 | 5,3 |
Bilanzsumme | 126.428,3 | 122.923,7 | 3.504,6 | 2,9 |
Bilanz |
Bestand 31.12.2022 |
Bestand 31.12.2021 |
Veränderungen 2022 |
|
---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | ||
Barreserve | 565,3 | 3.317,4 | -2.752,1 | -83,0 |
Kredite an Banken (MFIs) | 4.121,4 | 2.357,1 | 1.764,3 | 74,8 |
darunter: | ||||
an die eigene Girozentrale | 1.458,4 | 1.250,2 | 208,2 | 16,7 |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 14.624,2 | 14.028,2 | 596,1 | 4,2 |
davon: | ||||
kurzfristige | 376,9 | 333,1 | 43,8 | 13,1 |
mittelfristige | 971,1 | 906,1 | 65,0 | 7,2 |
langfristige | 13.276,3 | 12.788,9 | 487,3 | 3,8 |
Eigene Wertpapiere | 9.599,2 | 10.027,8 | -428,7 | -4,3 |
Beteiligungen | 304,5 | 304,5 | -0,1 | 0,0 |
Treuhandvermögen | 69,1 | 67,6 | 1,5 | 2,1 |
Ausgleichsforderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sachanlagen | 441,6 | 382,3 | 59,3 | 15,5 |
Sonstige Aktiva | 139,6 | 139,7 | -0,1 | -0,1 |
Bilanzsumme | 29.864,8 | 30.624,6 | -759,8 | -2,5 |
KV2
Fristen- bzw.Kreditnehmerstruktur |
Bestand 31.12.2022 |
Veränderungen 2022 |
Veränderungen 2021 |
||
---|---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 92.746,1 | 4.589,0 | 5,2 | 4.419,6 | 5,3 |
davon: | |||||
kurzfristige | 3.671,6 | -97,4 | -2,6 | 310,8 | 9,0 |
mittelfristige | 6.908,9 | 570,0 | 9,0 | 607,8 | 10,6 |
langfristige | 82.165,6 | 4.116,4 | 5,3 | 3.501,0 | 4,7 |
darunter: | |||||
Unternehmen und wirtschaftlich Selbständige | 47.598,5 | 2.725,6 | 6,1 | 3.094,4 | 7,4 |
Private Haushalte | 38.920,7 | 1.783,3 | 4,8 | 1.693,4 | 4,8 |
Öffentliche Haushalte | 3.777,0 | -163,9 | -4,2 | 58,6 | 1,5 |
Fristen- bzw.Kreditnehmerstruktur |
Bestand 31.12.2022 |
Veränderungen 2022 |
Veränderungen 2021 |
||
---|---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 78.121,9 | 3.992,9 | 5,4 | 3.865,5 | 5,5 |
davon: | |||||
kurzfristige | 3.294,7 | -141,1 | -4,1 | 309,9 | 9,9 |
mittelfristige | 5.937,9 | 505,0 | 9,3 | 542,8 | 11,1 |
langfristige | 68.889,4 | 3.629,0 | 5,6 | 3.012,9 | 4,8 |
darunter: | |||||
Unternehmen und wirtschaftlich Selbständige | 40.321,9 | 2.433,3 | 6,4 | 2.768,9 | 7,9 |
Private Haushalte | 32.784,0 | 1.403,4 | 4,5 | 1.331,1 | 4,4 |
Öffentliche Haushalte | 2.883,2 | -47,7 | -1,6 | 157,3 | 5,7 |
Fristen- bzw.Kreditnehmerstruktur |
Bestand 31.12.2022 |
Veränderungen 2022 |
Veränderungen 2021 |
||
---|---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 14.624,2 | 596,1 | 4,2 | 554,1 | 4,1 |
davon: | |||||
kurzfristige | 376,9 | 43,8 | 13,1 | 0,9 | 0,3 |
mittelfristige | 971,1 | 65,0 | 7,2 | 65,0 | 7,7 |
langfristige | 13.276,3 | 487,3 | 3,8 | 488,1 | 4,0 |
darunter: | |||||
Unternehmen und wirtschaftlich Selbständige | 7.276,6 | 292,3 | 4,2 | 325,5 | 4,9 |
Private Haushalte | 6.136,7 | 379,9 | 6,6 | 362,3 | 6,7 |
Öffentliche Haushalte | 893,8 | -116,2 | -11,5 | -98,7 | -8,9 |
Verbindlichkeiten
ggb. Nichtbanken (Nicht-MFIs)
Produktgruppen |
Bestand 31.12.2022 |
Veränderungen 2022 |
Veränderungen 2021 |
||
---|---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
1. Spareinlagen | 21.206,2 | -1.339,8 | -5,9 | -516,7 | -2,2 |
davon: | |||||
mit Mindest-/Grundverzinsung | 11.800,1 | -956,4 | -7,5 | 296,1 | 2,4 |
mit höherer Verzinsung | 9.406,2 | -383,3 | -3,9 | -812,8 | -7,7 |
davon: | |||||
ohne Befristung | 5.031,3 | 220,7 | 4,6 | -159,8 | -3,2 |
mit Befristung | 4.374,9 | -604,0 | -12,1 | -653,0 | -11,6 |
2. Eigenemissionen 1 | 2.668,5 | 683,3 | 34,4 | -134,4 | -6,3 |
darunter: | |||||
Sparkassenbriefe | 1.598,8 | 643,5 | 67,3 | -127,8 | -11,8 |
Schuldverschreibungen | 466,7 | 18,3 | 4,1 | 26,4 | 6,3 |
3. Termingelder 1 | 3.596,4 | 1.814,9 | 101,9 | 227,4 | 14,6 |
4. Täglich fällige Gelder | 93.709,5 | 2.567,5 | 2,8 | 4.935,2 | 5,7 |
5. Insgesamt (1+2+3+4) 1 | 121.180,7 | 3.725,9 | 3,2 | 4.511,6 | 4,0 |
Produktgruppen |
Bestand 31.12.2022 |
Veränderungen 2022 |
Veränderungen 2021 |
||
---|---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
1. Spareinlagen | 13.702,3 | -832,1 | -5,7 | -248,3 | -1,7 |
davon: | |||||
mit Mindest-/Grundverzinsung | 9.228,0 | -473,6 | -4,9 | 269,9 | 2,9 |
mit höherer Verzinsung | 4.474,3 | -358,5 | -7,4 | -518,2 | -9,7 |
davon: | |||||
ohne Befristung | 1.252,9 | -18,3 | -1,4 | -42,2 | -3,2 |
mit Befristung | 3.221,3 | -340,2 | -9,6 | -476,0 | -11,8 |
2. Eigenemissionen 1 | 2.458,5 | 642,5 | 35,4 | -120,0 | -6,2 |
darunter: | |||||
Sparkassenbriefe | 1.432,9 | 597,4 | 71,5 | -121,0 | -12,7 |
Schuldverschreibungen | 424,6 | 23,6 | 5,9 | 34,0 | 9,3 |
3. Termingelder 1 | 3.421,8 | 1.751,3 | 104,8 | 228,0 | 15,8 |
4. Täglich fällige Gelder | 77.155,8 | 1.921,5 | 2,6 | 3.723,5 | 5,2 |
5. Insgesamt (1+2+3+4) 1 | 96.738,4 | 3.483,2 | 3,7 | 3.583,3 | 4,0 |
Produktgruppen |
Bestand 31.12.2022 |
Veränderungen 2022 |
Veränderungen 2021 |
||
---|---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
1. Spareinlagen | 7.503,9 | -507,7 | -6,3 | -268,4 | -3,2 |
davon: | |||||
mit Mindest-/Grundverzinsung | 2.572,0 | -482,8 | -15,8 | 26,2 | 0,9 |
mit höherer Verzinsung | 4.931,9 | -24,8 | -0,5 | -294,6 | -5,6 |
davon: | |||||
ohne Befristung | 3.778,4 | 239,0 | 6,8 | -117,6 | -3,2 |
mit Befristung | 1.153,5 | -263,9 | -18,6 | -177,0 | -11,1 |
2. Eigenemissionen 1 | 210,1 | 40,8 | 24,1 | -14,4 | -7,8 |
darunter: | |||||
Sparkassenbriefe | 166,0 | 46,1 | 38,5 | -6,8 | -5,4 |
Schuldverschreibungen | 42,1 | -5,3 | -11,2 | -7,6 | -13,8 |
3. Termingelder 1 | 174,6 | 63,6 | 57,3 | -0,6 | -0,5 |
4. Täglich fällige Gelder | 16.553,7 | 646,0 | 4,1 | 1.211,7 | 8,2 |
5. Insgesamt (1+2+3+4) 1 | 24.442,3 | 242,7 | 1,0 | 928,2 | 4,0 |
1 Einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten
Eigenmittelausstattung
Eigenmittel |
Hessen-Thüringen | Hessen | Thüringen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Veränderungen | 2022 | 2021 | Veränderungen | 2022 | 2021 | Veränderungen | |
Mio. € | % | Mio. € | % | Mio. € | % | ||||
Eigenmittel | 14.397,1 | 14.074,0 | 2,3 | 11.551,5 | 11.269,6 | 2,5 | 2.845,6 | 2.804,5 | 1,5 |
darunter: | |||||||||
Kernkapital | 13.591,8 | 13.113,4 | 3,6 | 10.885,0 | 10.482,4 | 3,8 | 2.706,8 | 2.631,0 | 2,9 |
Ergänzungskapital | 805,3 | 960,6 | -16,2 | 666,5 | 787,2 | -15,3 | 138,8 | 173,4 | -20,0 |
Gewinn- und Verlustrechnung
GUV |
Hessen-Thüringen | Hessen | Thüringen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Veränderungen | 2022 | 2021 | Veränderungen | 2022 | 2021 | Veränderungen | |
Mio. € | % | Mio. € | % | Mio. € | % | ||||
Zinsüberschuss einschl. Derivate | 2.161,8 | 2.018,6 | 7,1 | 1.743,4 | 1.632,4 | 6,8 | 418,5 | 386,2 | 8,4 |
Provisionsüberschuss | 931,0 | 907,8 | 2,6 | 715,1 | 694,4 | 3,0 | 215,8 | 213,4 | 1,2 |
Sonstiger Ertragssaldo 1 | 28,2 | 25,5 | 10,5 | 18,5 | 17,5 | 5,4 | 9,8 | 8,0 | 21,8 |
Verwaltungsaufwand | 1.981,0 | 1.967,4 | 0,7 | 1.594,5 | 1.581,9 | 0,8 | 386,5 | 385,6 | 0,2 |
Betriebsergebnis vor Bewertung | 1.140,1 | 984,5 | 15,8 | 882,5 | 762,5 | 15,7 | 257,5 | 222,0 | 16,0 |
Jahresergebnis | 115,4 | 186,8 | -38,2 | 102,9 | 162,7 | -36,7 | 12,5 | 24,1 | -48,0 |
1 Nettoergebnis aus Finanzgeschäften + sonstige Erträge - sonstige Aufwendungen