Zahlen, die für ein ganzes Jahr sprechen.
Sparkassen im Überblick
Kennzahlen |
Hessen-Thüringen | Hessen | Thüringen |
---|---|---|---|
Mio. € | |||
Bilanzsumme | 151.976,3 | 122.936,2 | 29.040,1 |
Verbindlichkeiten ggb. Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1 | 121.348,1 | 97.171,1 | 24.177,0 |
darunter: | |||
Täglich fällige Gelder | 85.515,8 | 69.081,5 | 16.434,3 |
Termingelder | 10.470,0 | 9.995,6 | 474,4 |
Spareinlagen | 17.824,0 | 11.106,7 | 6.717,3 |
Eigenemissionen | 7.538,3 | 6.987,3 | 551,1 |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 93.349,4 | 78.788,3 | 14.561,0 |
Eigenmittel | 14.590,0 | 11.702,4 | 2.887,5 |
Anzahl | |||
Sparkassen | 48 | 32 | 16 |
Filialen gesamt | 1.180 | 870 | 310 |
darunter: | |||
Mitarbeiter besetzt | 709 | 539 | 170 |
SB-Filialen | 471 | 331 | 140 |
Mitarbeiter | 19.628 | 15.291 | 4.337 |
darunter: | |||
Auszubildende | 1.247 | 974 | 273 |
Kennzahlen |
Hessen-Thüringen | Hessen | Thüringen |
---|---|---|---|
Mio. € | |||
Bilanzsumme | 156.293,1 | 126.428,3 | 29.864,8 |
Verbindlichkeiten ggb. Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1 | 121.180,7 | 96.738,4 | 24.442,3 |
darunter: | |||
Täglich fällige Gelder | 93.709,5 | 77.155,8 | 16.553,7 |
Termingelder | 3.596,4 | 3.421,8 | 174,6 |
Spareinlagen | 21.206,2 | 13.702,3 | 7.503,9 |
Eigenemissionen | 2.668,5 | 2.458,5 | 210,1 |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 92.746,1 | 78.121,9 | 14.624,2 |
Eigenmittel | 14.403,9 | 11.558,3 | 2.845,6 |
Anzahl | |||
Sparkassen | 49 | 33 | 16 |
Filialen gesamt | 1.230 | 917 | 313 |
darunter: | |||
Mitarbeiter besetzt | 761 | 583 | 178 |
SB-Filialen | 469 | 334 | 135 |
Mitarbeiter | 19.517 | 15.204 | 4.313 |
darunter: | |||
Auszubildende | 1.240 | 977 | 263 |
1 Einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten
Passiva
Bilanz |
Bestand 31.12.2023 |
Bestand 31.12.2022 |
Veränderungen 2023 |
|
---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | ||
Verbindlichkeiten ggb. Banken (MFIs) 1 | 12.034,5 | 16.849,7 | -4.815,2 | -28,6 |
Verbindlichkeiten ggb. Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1 | 121.348,1 | 121.180,7 | 167,4 | 0,1 |
davon: | ||||
Täglich fällige Gelder | 85.515,8 | 93.709,5 | -8.193,8 | -8,7 |
Termingelder | 10.470,0 | 3.596,4 | 6.873,6 | 191,1 |
Spareinlagen | 17.824,0 | 21.206,2 | -3.382,2 | -15,9 |
Eigenemissionen | 7.538,3 | 2.668,5 | 4.869,8 | 182,5 |
Treuhandverbindlichkeiten | 348,3 | 402,3 | -54,0 | -13,4 |
Wertberichtigungen | 23,0 | 71,7 | -48,6 | -67,8 |
Rückstellungen | 1.359,6 | 1.348,7 | 11,0 | 0,8 |
Nachrangige Verbindlichkeiten (nachrichtlich) | 186,0 | 168,9 | 17,1 | 10,1 |
Genussrechtskapital | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
Eigenkapital (Gezeichnetes Kapital und Rücklagen) | 8.199,9 | 8.097,7 | 102,2 | 1,3 |
Sonstige Passiva | 8.659,8 | 8.342,5 | 317,4 | 3,8 |
Bilanzsumme | 151.976,3 | 156.293,1 | -4.316,9 | -2,8 |
Bilanz |
Bestand 31.12.2023 |
Bestand 31.12.2022 |
Veränderungen 2023 |
|
---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | ||
Verbindlichkeiten ggb. Banken (MFIs) 1 | 10.834,7 | 15.075,2 | -4.240,4 | -28,1 |
Verbindlichkeiten ggb. Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1 | 97.171,1 | 96.738,4 | 432,7 | 0,4 |
davon: | ||||
Täglich fällige Gelder | 69.081,5 | 77.155,8 | -8.074,3 | -10,5 |
Termingelder | 9.995,6 | 3.421,8 | 6.573,9 | 192,1 |
Spareinlagen | 11.106,7 | 13.702,3 | -2.595,6 | -18,9 |
Eigenemissionen | 6.987,3 | 2.458,5 | 4.528,8 | 184,2 |
Treuhandverbindlichkeiten | 287,9 | 333,2 | -45,3 | -13,6 |
Wertberichtigungen | 17,8 | 54,8 | -37,0 | -67,5 |
Rückstellungen | 1.060,9 | 1.037,4 | 23,5 | 2,3 |
Nachrangige Verbindlichkeiten (nachrichtlich) | 132,6 | 128,1 | 4,5 | 3,5 |
Genussrechtskapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Eigenkapital (Gezeichnetes Kapital und Rücklagen) | 6.801,2 | 6.704,4 | 96,9 | 1,4 |
Sonstige Passiva | 6.762,7 | 6.485,1 | 277,6 | 4,3 |
Bilanzsumme | 122.936,2 | 126.428,3 | -3.492,1 | -2,8 |
Bilanz |
Bestand 31.12.2023 |
Bestand 31.12.2022 |
Veränderungen 2023 |
|
---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | ||
Verbindlichkeiten ggb. Banken (MFIs) 1 | 1.199,8 | 1.774,5 | -574,8 | -32,4 |
Verbindlichkeiten ggb. Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1 | 24.177,0 | 24.442,3 | -265,3 | -1,1 |
davon: | ||||
Täglich fällige Gelder | 16.434,3 | 16.553,7 | -119,4 | -0,7 |
Termingelder | 474,4 | 174,6 | 299,8 | 171,6 |
Spareinlagen | 6.717,3 | 7.503,9 | -786,6 | -10,5 |
Eigenemissionen | 551,1 | 210,1 | 341,0 | 162,3 |
Treuhandverbindlichkeiten | 60,4 | 69,1 | -8,7 | -12,6 |
Wertberichtigungen | 5,3 | 16,9 | -11,6 | -68,8 |
Rückstellungen | 298,8 | 311,3 | -12,5 | -4,0 |
Nachrangige Verbindlichkeiten (nachrichtlich) | 53,4 | 40,8 | 12,6 | 30,9 |
Genussrechtskapital | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
Eigenkapital (Gezeichnetes Kapital und Rücklagen) | 1.398,7 | 1.393,3 | 5,3 | 0,4 |
Sonstige Passiva | 1.897,2 | 1.857,4 | 39,8 | 2,1 |
Bilanzsumme | 29.040,1 | 29.864,8 | -824,8 | -2,8 |
1 Einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten
Aktiva
Bilanz |
Bestand 31.12.2023 |
Bestand 31.12.2022 |
Veränderungen 2023 |
|
---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | ||
Barreserve | 2.817,5 | 2.145,9 | 671,6 | 31,3 |
Kredite an Banken (MFIs) | 20.731,8 | 24.284,1 | -3.552,3 | -14,6 |
darunter: | ||||
an die eigene Girozentrale | 9.979,8 | 9.941,6 | 38,2 | 0,4 |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 93.349,4 | 92.746,1 | 603,2 | 0,7 |
davon: | ||||
kurzfristige | 3.622,6 | 3.671,6 | -49,0 | -1,3 |
mittelfristige | 6.521,2 | 6.908,9 | -387,8 | -5,6 |
langfristige | 83.205,6 | 82.165,6 | 1.040,0 | 1,3 |
Eigene Wertpapiere | 31.273,2 | 33.549,3 | -2.276,2 | -6,8 |
Beteiligungen | 1.119,8 | 1.100,6 | 19,1 | 1,7 |
Treuhandvermögen | 348,3 | 402,3 | -54,0 | -13,4 |
Ausgleichsforderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sachanlagen | 1.443,3 | 1.309,5 | 133,8 | 10,2 |
Sonstige Aktiva | 893,2 | 755,4 | 137,8 | 18,2 |
Bilanzsumme | 151.976,3 | 156.293,1 | -4.316,9 | -2,8 |
Bilanz |
Bestand 31.12.2023 |
Bestand 31.12.2022 |
Veränderungen 2023 |
|
---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | ||
Barreserve | 2.072,2 | 1.580,6 | 491,7 | 31,1 |
Kredite an Banken (MFIs) | 16.889,9 | 20.162,6 | -3.272,7 | -16,2 |
darunter: | ||||
an die eigene Girozentrale | 8.336,9 | 8.483,2 | -146,3 | -1,7 |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 78.788,3 | 78.121,9 | 666,4 | 0,9 |
davon: | ||||
kurzfristige | 3.246,0 | 3.294,7 | -48,7 | -1,5 |
mittelfristige | 5.549,3 | 5.937,9 | -388,5 | -6,5 |
langfristige | 69.993,0 | 68.889,4 | 1.103,7 | 1,6 |
Eigene Wertpapiere | 22.422,7 | 23.950,1 | -1.527,4 | -6,4 |
Beteiligungen | 813,8 | 796,1 | 17,7 | 2,2 |
Treuhandvermögen | 287,9 | 333,2 | -45,3 | -13,6 |
Ausgleichsforderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sachanlagen | 953,6 | 868,0 | 85,7 | 9,9 |
Sonstige Aktiva | 707,7 | 615,8 | 91,9 | 14,9 |
Bilanzsumme | 122.936,2 | 126.428,3 | -3.492,1 | -2,8 |
Bilanz |
Bestand 31.12.2023 |
Bestand 31.12.2022 |
Veränderungen 2023 |
|
---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | ||
Barreserve | 745,3 | 565,3 | 180,0 | 31,8 |
Kredite an Banken (MFIs) | 3.841,9 | 4.121,4 | -279,5 | -6,8 |
darunter: | ||||
an die eigene Girozentrale | 1.642,8 | 1.458,4 | 184,5 | 12,7 |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 14.561,0 | 14.624,2 | -63,2 | -0,4 |
davon: | ||||
kurzfristige | 376,6 | 376,9 | -0,3 | -0,1 |
mittelfristige | 971,8 | 971,1 | 0,8 | 0,1 |
langfristige | 13.212,6 | 13.276,3 | -63,7 | -0,5 |
Eigene Wertpapiere | 8.850,4 | 9.599,2 | -748,8 | -7,8 |
Beteiligungen | 305,9 | 304,5 | 1,5 | 0,5 |
Treuhandvermögen | 60,4 | 69,1 | -8,7 | -12,6 |
Ausgleichsforderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sachanlagen | 489,7 | 441,6 | 48,1 | 10,9 |
Sonstige Aktiva | 185,5 | 139,6 | 45,9 | 32,9 |
Bilanzsumme | 29.040,1 | 29.864,8 | -824,8 | -2,8 |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs)
Fristen- bzw.Kreditnehmerstruktur |
Bestand 31.12.2023 |
Veränderungen 2023 |
Veränderungen 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 93.349,4 | 603,2 | 0,7 | 4.589,0 | 5,2 |
davon: | |||||
kurzfristige | 3.622,6 | -49,0 | -1,3 | -97,4 | -2,6 |
mittelfristige | 6.521,2 | -387,8 | -5,6 | 570,0 | 9,0 |
langfristige | 83.205,6 | 1.040,0 | 1,3 | 4.116,4 | 5,3 |
darunter: | |||||
Unternehmen und wirtschaftlich Selbständige | 48.265,2 | 666,6 | 1,4 | 2.725,6 | 6,1 |
Private Haushalte | 38.881,3 | -39,4 | -0,1 | 1.783,3 | 4,8 |
Öffentliche Haushalte | 3.730,4 | -46,6 | -1,2 | -163,9 | -4,2 |
Fristen- bzw.Kreditnehmerstruktur |
Bestand 31.12.2023 |
Veränderungen 2023 |
Veränderungen 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 78.788,3 | 666,4 | 0,9 | 3.992,9 | 5,4 |
davon: | |||||
kurzfristige | 3.246,0 | -48,7 | -1,5 | -141,1 | -4,1 |
mittelfristige | 5.549,3 | -388,5 | -6,5 | 505,0 | 9,3 |
langfristige | 69.993,0 | 1.103,7 | 1,6 | 3.629,0 | 5,6 |
darunter: | |||||
Unternehmen und wirtschaftlich Selbständige | 41.044,9 | 723,0 | 1,8 | 2.433,3 | 6,4 |
Private Haushalte | 32.666,6 | -117,4 | -0,4 | 1.403,4 | 4,5 |
Öffentliche Haushalte | 2.938,1 | 54,9 | 1,9 | -47,7 | -1,6 |
Fristen- bzw.Kreditnehmerstruktur |
Bestand 31.12.2023 |
Veränderungen 2023 |
Veränderungen 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 14.561,0 | -63,2 | -0,4 | 596,1 | 4,2 |
davon: | |||||
kurzfristige | 376,6 | -0,3 | -0,1 | 43,8 | 13,1 |
mittelfristige | 971,8 | 0,8 | 0,1 | 65,0 | 7,2 |
langfristige | 13.212,6 | -63,7 | -0,5 | 487,3 | 3,8 |
darunter: | |||||
Unternehmen und wirtschaftlich Selbständige | 7.220,3 | -56,3 | -0,8 | 292,3 | 4,2 |
Private Haushalte | 6.214,7 | 78,0 | 1,3 | 379,9 | 6,6 |
Öffentliche Haushalte | 792,3 | -101,5 | -11,4 | -116,2 | -11,5 |
Verbindlichkeiten
ggb. Nichtbanken (Nicht-MFIs)
Produktgruppen |
Bestand 31.12.2023 |
Veränderungen 2023 |
Veränderungen 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
1. Spareinlagen | 17.824,0 | -3.382,2 | -15,9 | -1.339,8 | -5,9 |
davon: | |||||
mit Mindest-/Grundverzinsung | 8.444,3 | -3.355,7 | -28,4 | -956,4 | -7,5 |
mit höherer Verzinsung | 9.379,6 | -26,5 | -0,3 | -383,3 | -3,9 |
davon: | |||||
ohne Befristung | 4.968,1 | -63,2 | -1,3 | 220,7 | 4,6 |
mit Befristung | 4.411,6 | 36,7 | 0,8 | -604,0 | -12,1 |
2. Eigenemissionen 1 | 7.538,3 | 4.869,8 | 182,5 | 683,3 | 34,4 |
darunter: | |||||
Sparkassenbriefe | 6.401,4 | 4.802,6 | 300,4 | 643,5 | 67,3 |
Schuldverschreibungen | 471,9 | 5,2 | 1,1 | 18,3 | 4,1 |
3. Termingelder 1 | 10.470,0 | 6.873,6 | 191,1 | 1.814,9 | 101,9 |
4. Täglich fällige Gelder | 85.515,8 | -8.193,8 | -8,7 | 2.567,5 | 2,8 |
5. Insgesamt (1+2+3+4) 1 | 121.348,1 | 167,4 | 0,1 | 3.725,9 | 3,2 |
Produktgruppen |
Bestand 31.12.2023 |
Veränderungen 2023 |
Veränderungen 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
1. Spareinlagen | 11.106,7 | -2.595,6 | -18,9 | -832,1 | -5,7 |
davon: | |||||
mit Mindest-/Grundverzinsung | 6.182,4 | -3.045,6 | -33,0 | -473,6 | -4,9 |
mit höherer Verzinsung | 4.924,3 | 450,0 | 10,1 | -358,5 | -7,4 |
davon: | |||||
ohne Befristung | 1.766,8 | 513,9 | 41,0 | -18,3 | -1,4 |
mit Befristung | 3.157,5 | -63,9 | -2,0 | -340,2 | -9,6 |
2. Eigenemissionen 1 | 6.987,3 | 4.528,8 | 184,2 | 642,5 | 35,4 |
darunter: | |||||
Sparkassenbriefe | 5.889,2 | 4.456,3 | 311,0 | 597,4 | 71,5 |
Schuldverschreibungen | 433,1 | 8,5 | 2,0 | 23,6 | 5,9 |
3. Termingelder 1 | 9.995,6 | 6.573,9 | 192,1 | 1.751,3 | 104,8 |
4. Täglich fällige Gelder | 69.081,5 | -8.074,3 | -10,5 | 1.921,5 | 2,6 |
5. Insgesamt (1+2+3+4) 1 | 97.171,1 | 432,7 | 0,4 | 3.483,2 | 3,7 |
Produktgruppen |
Bestand 31.12.2023 |
Veränderungen 2023 |
Veränderungen 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
1. Spareinlagen | 6.717,3 | -786,6 | -10,5 | -507,7 | -6,3 |
davon: | |||||
mit Mindest-/Grundverzinsung | 2.261,9 | -310,1 | -12,1 | -482,8 | -15,8 |
mit höherer Verzinsung | 4.455,4 | -476,5 | -9,7 | -24,8 | -0,5 |
davon: | |||||
ohne Befristung | 3.201,3 | -577,1 | -15,3 | 239,0 | 6,8 |
mit Befristung | 1.254,1 | 100,6 | 8,7 | -263,9 | -18,6 |
2. Eigenemissionen 1 | 551,1 | 341,0 | 162,3 | 40,8 | 24,1 |
darunter: | |||||
Sparkassenbriefe | 512,3 | 346,3 | 208,6 | 46,1 | 38,5 |
Schuldverschreibungen | 38,8 | -3,3 | -7,8 | -5,3 | -11,2 |
3. Termingelder 1 | 474,4 | 299,8 | 171,6 | 63,6 | 57,3 |
4. Täglich fällige Gelder | 16.434,3 | -119,4 | -0,7 | 646,0 | 4,1 |
5. Insgesamt (1+2+3+4) 1 | 24.177,0 | -265,3 | -1,1 | 242,7 | 1,0 |
1 Einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten
Eigenmittelausstattung
Eigenmittel |
Hessen-Thüringen | Hessen | Thüringen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | Veränderungen | 2023 | 2022 | Veränderungen | 2023 | 2022 | Veränderungen | |
Mio. € | % | Mio. € | % | Mio. € | % | ||||
Eigenmittel | 14.590,0 | 14.403,9 | 1,3 | 11.702,4 | 11.558,3 | 1,2 | 2.887,5 | 2.845,6 | 1,5 |
darunter: | |||||||||
Kernkapital | 13.791,0 | 13.592,0 | 1,5 | 11.049,5 | 10.885,2 | 1,5 | 2.741,6 | 2.706,8 | 1,3 |
Ergänzungskapital | 798,9 | 811,9 | -1,6 | 653,0 | 673,1 | -3,0 | 146,0 | 138,8 | 5,2 |
Gewinn- und Verlustrechnung
GuV |
Hessen-Thüringen | Hessen | Thüringen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | Veränderungen | 2023 | 2022 | Veränderungen | 2023 | 2022 | Veränderungen | |
Mio. € | % | Mio. € | % | Mio. € | % | ||||
Zinsüberschuss einschl. Derivate | 2.738,3 | 2.161,8 | 26,7 | 2.187,1 | 1.743,4 | 25,5 | 551,2 | 418,5 | 31,7 |
Provisionsüberschuss | 964,7 | 931,0 | 3,6 | 742,0 | 715,1 | 3,8 | 222,7 | 215,8 | 3,2 |
Sonstiger Ertragssaldo 1 | 31,7 | 28,3 | 12,0 | 20,9 | 18,5 | 13,1 | 10,8 | 9,8 | 9,9 |
Verwaltungsaufwand | 2.114,8 | 1.981,0 | 6,8 | 1.704,4 | 1.594,5 | 6,9 | 410,4 | 386,5 | 6,2 |
Betriebsergebnis vor Bewertung | 1.620,0 | 1.140,1 | 42,1 | 1.245,7 | 882,5 | 41,2 | 374,3 | 257,6 | 45,3 |
Jahresergebnis | 282,4 | 115,4 | 144,7 | 261,7 | 102,9 | 154,3 | 20,7 | 12,5 | 66,0 |
1 Nettoergebnis aus Finanzgeschäften + sonstige Erträge - sonstige Aufwendungen