Zahlen der Sparkassen, die für ein ganzes Jahr sprechen.
© S-Com/getty
Überblick
2025
Kennzahlen |
Hessen-Thüringen | Hessen | Thüringen |
|---|---|---|---|
| Mio. € | |||
| Bilanzsumme | 157.650,6 | 126.756,0 | 30.894,6 |
| Verbindlichkeiten ggb. Kunden 1 | 127.118,2 | 101.449,8 | 25.668,4 |
| darunter: | |||
| Täglich fällige Gelder | 91.052,7 | 73.005,1 | 18.047,6 |
| Termingelder | 9.819,6 | 9.222,0 | 597,6 |
| Spareinlagen | 15.391,7 | 9.436,0 | 5.955,7 |
| Eigenemissionen | 10.854,1 | 9.786,6 | 1.067,5 |
| Kredite an Kunden | 95.831,2 | 81.257,7 | 14.573,5 |
| Eigenmittel | 16.100,8 | 12.832,5 | 3.268,3 |
| Anzahl | |||
| Sparkassen | 47 | 31 | 16 |
| Filialen gesamt | 1.143 | 841 | 302 |
| darunter: | |||
| Mitarbeiter besetzt | 691 | 523 | 168 |
| SB-Filialen | 452 | 318 | 134 |
| Mitarbeiter | 20.314 | 15.926 | 4.388 |
| darunter: | |||
| Auszubildende | 1.533 | 1.188 | 345 |
2024
Kennzahlen |
Hessen-Thüringen | Hessen | Thüringen |
|---|---|---|---|
| Mio. € | |||
| Bilanzsumme | 154.412,5 | 124.552,7 | 29.859,8 |
| Verbindlichkeiten ggb. Kunden 1 | 124.132,3 | 99.272,7 | 24.859,7 |
| darunter: | |||
| Täglich fällige Gelder | 85.612,9 | 68.660,8 | 16.952,1 |
| Termingelder | 11.615,2 | 10.935,6 | 679,5 |
| Spareinlagen | 16.232,2 | 9.946,1 | 6.286,1 |
| Eigenemissionen | 10.672,0 | 9.730,1 | 941,9 |
| Kredite an Kunden | 94.542,1 | 79.958,2 | 14.583,9 |
| Eigenmittel | 15.410,8 | 12.329,0 | 3.081,8 |
| Anzahl | |||
| Sparkassen | 48 | 32 | 16 |
| Filialen gesamt | 1.161 | 850 | 311 |
| darunter: | |||
| Mitarbeiter besetzt | 703 | 530 | 173 |
| SB-Filialen | 458 | 320 | 138 |
| Mitarbeiter | 19.969 | 15.598 | 4.371 |
| darunter: | |||
| Auszubildende | 1.368 | 1.058 | 310 |
1 Einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten
Aktiva
Hessen-Thüringen
Bilanz |
Bestand 31.12.2025 |
Bestand 31.12.2024 |
Veränderungen 2025 |
|
|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | % | ||
| Barreserve | 2.617,3 | 2.865,1 | -247,8 | -8,7 |
| Kredite an Banken (MFIs) | 18.919,2 | 19.649,8 | -730,6 | -3,7 |
| darunter: | ||||
| an die eigene Girozentrale | 10.116,6 | 11.092,2 | -975,6 | -8,8 |
| Kredite an Kunden | 95.831,2 | 94.542,1 | 1.289,1 | 1,4 |
| davon: | ||||
| kurzfristige | 3.559,7 | 3.637,4 | -77,6 | -2,1 |
| mittelfristige | 5.863,5 | 6.432,3 | -568,8 | -8,8 |
| langfristige | 86.408,0 | 84.472,4 | 1.935,5 | 2,3 |
| Eigene Wertpapiere | 36.324,6 | 33.477,5 | 2.847,1 | 8,5 |
| Beteiligungen | 1.171,4 | 1.142,4 | 29,0 | 2,5 |
| Treuhandvermögen | 208,5 | 266,8 | -58,4 | -21,9 |
| Sachanlagen | 1.649,5 | 1.624,2 | 25,3 | 1,6 |
| Sonstige Aktiva | 929,0 | 844,7 | 84,4 | 10,0 |
| Bilanzsumme | 157.650,6 | 154.412,5 | 3.238,1 | 2,1 |
Hessen
Bilanz |
Bestand 31.12.2025 |
Bestand 31.12.2024 |
Veränderungen 2025 |
|
|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | % | ||
| Barreserve | 1.906,1 | 2.120,7 | -214,6 | -10,1 |
| Kredite an Banken (MFIs) | 15.393,1 | 16.228,3 | -835,2 | -5,1 |
| darunter: | ||||
| an die eigene Girozentrale | 8.500,1 | 9.552,2 | -1.052,1 | -11,0 |
| Kredite an Kunden | 81.257,7 | 79.958,2 | 1.299,5 | 1,6 |
| davon: | ||||
| kurzfristige | 3.183,6 | 3.257,5 | -73,9 | -2,3 |
| mittelfristige | 5.048,8 | 5.445,8 | -397,1 | -7,3 |
| langfristige | 73.025,4 | 71.254,9 | 1.770,5 | 2,5 |
| Eigene Wertpapiere | 25.295,5 | 23.391,1 | 1.904,4 | 8,1 |
| Beteiligungen | 858,3 | 831,7 | 26,6 | 3,2 |
| Treuhandvermögen | 170,4 | 219,1 | -48,8 | -22,3 |
| Sachanlagen | 1.135,9 | 1.119,5 | 16,4 | 1,5 |
| Sonstige Aktiva | 738,9 | 683,9 | 55,0 | 8,0 |
| Bilanzsumme | 126.756,0 | 124.552,7 | 2.203,3 | 1,8 |
Thüringen
Bilanz |
Bestand 31.12.2025 |
Bestand 31.12.2024 |
Veränderungen 2025 |
|
|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | % | ||
| Barreserve | 711,2 | 744,4 | -33,2 | -4,5 |
| Kredite an Banken (MFIs) | 3.526,1 | 3.421,5 | 104,6 | 3,1 |
| darunter: | ||||
| an die eigene Girozentrale | 1.616,5 | 1.540,0 | 76,5 | 5,0 |
| Kredite an Kunden | 14.573,5 | 14.583,9 | -10,4 | -0,1 |
| davon: | ||||
| kurzfristige | 376,1 | 379,9 | -3,7 | -1,0 |
| mittelfristige | 814,7 | 986,4 | -171,7 | -17,4 |
| langfristige | 13.382,6 | 13.217,5 | 165,1 | 1,2 |
| Eigene Wertpapiere | 11.029,2 | 10.086,4 | 942,7 | 9,3 |
| Beteiligungen | 313,0 | 310,6 | 2,4 | 0,8 |
| Treuhandvermögen | 38,1 | 47,7 | -9,6 | -20,2 |
| Sachanlagen | 513,6 | 504,6 | 8,9 | 1,8 |
| Sonstige Aktiva | 190,1 | 160,7 | 29,4 | 18,3 |
| Bilanzsumme | 30.894,6 | 29.859,8 | 1.034,8 | 3,5 |
Passiva
Hessen-Thüringen
Bilanz |
Bestand 31.12.2025 |
Bestand 31.12.2024 |
Veränderungen 2025 |
|
|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | % | ||
| Verbindlichkeiten ggb. Banken (MFIs) 1 | 9.921,0 | 10.557,7 | -636,7 | -6,0 |
| Verbindlichkeiten ggb. Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1 | 127.118,2 | 124.132,3 | 2.985,8 | 2,4 |
| davon: | ||||
| Täglich fällige Gelder | 91.052,7 | 85.612,9 | 5.439,7 | 6,4 |
| Termingelder | 9.819,6 | 11.615,2 | -1.795,5 | -15,5 |
| Spareinlagen | 15.391,7 | 16.232,2 | -840,5 | -5,2 |
| Eigenemissionen | 10.854,1 | 10.672,0 | 182,1 | 1,7 |
| Treuhandverbindlichkeiten | 208,5 | 266,8 | -58,4 | -21,9 |
| Wertberichtigungen | 149,8 | 136,7 | 13,0 | 9,5 |
| Rückstellungen | 1.372,3 | 1.373,6 | -1,3 | -0,1 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten (nachrichtlich) | 202,0 | 191,2 | 10,8 | 5,7 |
| Genussrechtskapital | 12,8 | 4,5 | 8,3 | 183,4 |
| Eigenkapital (Gezeichnetes Kapital und Rücklagen) | 8.584,8 | 8.378,8 | 206,0 | 2,5 |
| Sonstige Passiva | 10.283,4 | 9.562,0 | 721,4 | 7,5 |
| Bilanzsumme | 157.650,6 | 154.412,5 | 3.238,1 | 2,1 |
Hessen
Bilanz |
Bestand 31.12.2025 |
Bestand 31.12.2024 |
Veränderungen 2025 |
|
|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | % | ||
| Verbindlichkeiten ggb. Banken (MFIs) 1 | 8.930,4 | 9.517,4 | -586,9 | -6,2 |
| Verbindlichkeiten ggb. Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1 | 101.449,8 | 99.272,7 | 2.177,1 | 2,2 |
| davon: | ||||
| Täglich fällige Gelder | 73.005,1 | 68.660,8 | 4.344,3 | 6,3 |
| Termingelder | 9.222,0 | 10.935,6 | -11.713,7 | -15,7 |
| Spareinlagen | 9.436,0 | 9.946,1 | -510,1 | -5,1 |
| Eigenemissionen | 9.786,6 | 9.730,1 | 56,5 | 0,6 |
| Treuhandverbindlichkeiten | 170,4 | 219,1 | -48,8 | -22,3 |
| Wertberichtigungen | 124,1 | 112,8 | 11,3 | 10,0 |
| Rückstellungen | 1.053,8 | 1.067,5 | -13,7 | -1,3 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten (nachrichtlich) | 123,4 | 122,4 | 1,1 | 0,9 |
| Genussrechtskapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eigenkapital (Gezeichnetes Kapital und Rücklagen) | 7.146,6 | 6.961,1 | 185,5 | 2,7 |
| Sonstige Passiva | 7.880,9 | 7.402,1 | 478,9 | 6,5 |
| Bilanzsumme | 126.756,0 | 124.552,7 | 2.203,3 | 1,8 |
Thüringen
Bilanz |
Bestand 31.12.2025 |
Bestand 31.12.2024 |
Veränderungen 2025 |
|
|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | % | ||
| Verbindlichkeiten ggb. Banken (MFIs) 1 | 990,5 | 1.040,3 | -49,8 | -4,8 |
| Verbindlichkeiten ggb. Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1 | 25.668,4 | 24.859,7 | 808,7 | 3,3 |
| davon: | ||||
| Täglich fällige Gelder | 18.047,6 | 16.952,1 | 1.095,5 | 6,5 |
| Termingelder | 597,6 | 679,5 | -81,9 | -12,1 |
| Spareinlagen | 5.955,7 | 6.286,1 | -330,4 | -5,3 |
| Eigenemissionen | 1.067,5 | 941,9 | 125,6 | 13,3 |
| Treuhandverbindlichkeiten | 38,1 | 47,7 | -9,6 | -20,2 |
| Wertberichtigungen | 25,7 | 24,0 | 1,8 | 7,5 |
| Rückstellungen | 318,5 | 306,1 | 12,4 | 4,1 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten (nachrichtlich) | 78,6 | 68,9 | 9,8 | 14,2 |
| Genussrechtskapital | 12,8 | 4,5 | 8,3 | 183,4 |
| Eigenkapital (Gezeichnetes Kapital und Rücklagen) | 1.438,2 | 1.417,7 | 20,4 | 1,4 |
| Sonstige Passiva | 2.402,5 | 2.159,9 | 242,6 | 11,2 |
| Bilanzsumme | 30.894,6 | 29.859,8 | 1.034,8 | 3,5 |
1 Einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten
Kredite an Kunden
Hessen-Thüringen
Fristen- bzw.Kreditnehmerstruktur |
Bestand 31.12.2025 |
Veränderungen 2025 |
Veränderungen 2024 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
| Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 95.831,2 | 1.289,1 | 1,4 | 1.192,7 | 1,3 |
| davon: | |||||
| kurzfristige | 3.559,7 | -77,6 | -2,1 | 14,8 | 0,4 |
| mittelfristige | 5.863,5 | -568,8 | -8,8 | -88,9 | -1,4 |
| langfristige | 86.408,0 | 1.935,5 | 2,3 | 1.266,9 | 1,5 |
| darunter: | |||||
| Unternehmen und wirtschaftlich Selbständige | 48.940,4 | 156,9 | 0,3 | 518,3 | 1,1 |
| Private Haushalte | 39.602,6 | 668,4 | 1,7 | 53,0 | 0,1 |
| Öffentliche Haushalte | 4.989,5 | 619,7 | 14,2 | 639,4 | 17,1 |
Hessen
Fristen- bzw.Kreditnehmerstruktur |
Bestand 31.12.2025 |
Veränderungen 2025 |
Veränderungen 2024 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
| Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 81.257,7 | 1.299,5 | 1,6 | 1.169,9 | 1,5 |
| davon: | |||||
| kurzfristige | 3.183,6 | -73,9 | -2,3 | 11,5 | 0,4 |
| mittelfristige | 5.048,8 | -397,1 | -7,3 | -103,5 | -1,9 |
| langfristige | 73.025,4 | 1.770,5 | 2,5 | 1.261,9 | 1,8 |
| darunter: | |||||
| Unternehmen und wirtschaftlich Selbständige | 41.755,7 | 232,6 | 0,6 | 478,2 | 1,2 |
| Private Haushalte | 33.127,3 | 506,4 | 1,6 | -45,7 | -0,1 |
| Öffentliche Haushalte | 4.381,9 | 699,0 | 19,0 | 744,7 | 25,3 |
Thüringen
Fristen- bzw.Kreditnehmerstruktur |
Bestand 31.12.2025 |
Veränderungen 2025 |
Veränderungen 2024 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
| Kredite an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 14.573,5 | -10,4 | -0,1 | 22,8 | 0,2 |
| davon: | |||||
| kurzfristige | 376,1 | -3,7 | -1,0 | 3,3 | 0,9 |
| mittelfristige | 814,7 | -171,7 | -17,4 | 14,6 | 1,5 |
| langfristige | 13.382,6 | 165,1 | 1,2 | 5,0 | 0,0 |
| darunter: | |||||
| Unternehmen und wirtschaftlich Selbständige | 7.184,7 | -75,6 | -1,0 | 40,1 | 0,6 |
| Private Haushalte | 6.475,3 | 161,9 | 2,6 | 98,7 | 1,6 |
| Öffentliche Haushalte | 607,6 | -79,3 | -11,5 | -105,3 | -13,3 |
Verbindlichkeiten ggb. Kunden
Hessen-Thüringen
Produktgruppen |
Bestand 31.12.2025 |
Veränderungen 2025 |
Veränderungen 2024 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
| 1. Spareinlagen | 15.391,7 | -840,5 | -5,2 | -1.591,7 | -8,9 |
| davon: | |||||
| mit Mindest-/Grundverzinsung | 6.733,7 | -487,5 | -6,8 | -1.223,1 | -14,5 |
| mit höherer Verzinsung | 8.658,0 | -353,0 | -3,9 | -368,7 | -3,9 |
| davon: | |||||
| ohne Befristung | 3.895,8 | -357,0 | -8,4 | -715,2 | -14,4 |
| mit Befristung | 4.762,2 | 4,1 | 0,1 | 346,5 | 7,9 |
| 2. Eigenemissionen 1 | 10.854,1 | 182,1 | 1,7 | 3.133,7 | 41,6 |
| darunter: | |||||
| Sparkassenbriefe | 9.678,6 | 131,1 | 1,4 | 3.146,1 | 49,1 |
| Schuldverschreibungen | 482,0 | 34,5 | 7,7 | -24,4 | -5,2 |
| 3. Termingelder 1 | 9.819,6 | -1.795,5 | -15,5 | 1.145,1 | 10,9 |
| 4. Täglich fällige Gelder | 91.052,7 | 5.439,7 | 6,4 | 97,2 | 0,1 |
| 5. Insgesamt (1+2+3+4) 1 | 127.118,2 | 2.985,8 | 2,4 | 2.784,2 | 2,3 |
Hessen
Produktgruppen |
Bestand 31.12.2025 |
Veränderungen 2025 |
Veränderungen 2024 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
| 1. Spareinlagen | 9.436,0 | -510,1 | -5,1 | -1.160,6 | -10,4 |
| davon: | |||||
| mit Mindest-/Grundverzinsung | 4.684,7 | -497,6 | -9,6 | -1.000,2 | -16,2 |
| mit höherer Verzinsung | 4.751,4 | -12,5 | -0,3 | -160,4 | -3,3 |
| davon: | |||||
| ohne Befristung | 1.414,3 | -91,4 | -6,1 | -261,1 | -14,8 |
| mit Befristung | 3.337,1 | 79,0 | 2,4 | 100,7 | 3,2 |
| 2. Eigenemissionen 1 | 9.786,6 | 56,5 | 0,6 | 2.742,8 | 39,3 |
| darunter: | |||||
| Sparkassenbriefe | 8.634,5 | -1,2 | 0,0 | 2.746,5 | 46,6 |
| Schuldverschreibungen | 458,6 | 41,2 | 9,9 | -15,7 | -3,6 |
| 3. Termingelder 1 | 9.222,0 | -1.713,6 | -15,7 | 940,0 | 9,4 |
| 4. Täglich fällige Gelder | 73.005,1 | 4.344,3 | 6,3 | -420,7 | -0,6 |
| 5. Insgesamt (1+2+3+4) 1 | 101.449,8 | 2.177,1 | 2,2 | 2.101,6 | 2,2 |
Thüringen
Produktgruppen |
Bestand 31.12.2025 |
Veränderungen 2025 |
Veränderungen 2024 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | % | Mio. € | % | |
| 1. Spareinlagen | 5.955,7 | -330,4 | -5,3 | -431,2 | -6,4 |
| davon: | |||||
| mit Mindest-/Grundverzinsung | 2.049,1 | 10,1 | 0,5 | -222,9 | -9,9 |
| mit höherer Verzinsung | 3.906,6 | -340,5 | -8,0 | -208,2 | -4,7 |
| davon: | |||||
| ohne Befristung | 2.481,6 | -265,6 | -9,7 | -454,1 | -14,2 |
| mit Befristung | 1.425,1 | -74,9 | -5,0 | 245,9 | 19,6 |
| 2. Eigenemissionen 1 | 1.067,5 | 125,6 | 13,3 | 390,8 | 70,9 |
| darunter: | |||||
| Sparkassenbriefe | 1.044,1 | 132,3 | 14,5 | 399,5 | 78,0 |
| Schuldverschreibungen | 23,4 | -6,7 | -22,3 | -8,7 | -22,4 |
| 3. Termingelder 1 | 597,6 | -81,9 | -12,1 | 205,1 | 43,2 |
| 4. Täglich fällige Gelder | 18.047,6 | 1.095,5 | 6,5 | 517,9 | 3,2 |
| 5. Insgesamt (1+2+3+4) 1 | 25.668,4 | 808,7 | 3,3 | 682,6 | 2,8 |
1 Einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten
Eigenmittelausstattung
Eigenmittel |
Hessen-Thüringen | Hessen | Thüringen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | Veränderungen | 2025 | 2024 | Veränderungen | 2025 | 2024 | Veränderungen | |
| Mio. € | % | Mio. € | % | Mio. € | % | ||||
| Eigenmittel | 16.100,8 | 15.410,8 | 4,5 | 12.832,5 | 12.329,0 | 4,1 | 3.268,3 | 3.081,8 | 6,1 |
| darunter: | |||||||||
| Kernkapital | 15.280,3 | 14.570,5 | 4,9 | 12.167,5 | 11.651,1 | 4,4 | 3.112,8 | 2.919,3 | 6,6 |
| Ergänzungskapital | 820,5 | 840,4 | -2,4 | 665,0 | 677,9 | -1,9 | 155,5 | 162,5 | -4,3 |
Gewinn- und Verlustrechnung
GuV |
Hessen-Thüringen | Hessen | Thüringen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | Veränderungen | 2025 | 2024 | Veränderungen | 2025 | 2024 | Veränderungen | |
| Mio. € | % | Mio. € | % | Mio. € | % | ||||
| Zinsüberschuss einschl. Derivate | 2.938,7 | 2.845,4 | 3,3 | 2.282,5 | 2.233,7 | 2,2 | 656,2 | 611,7 | 7,3 |
| Provisionsüberschuss | 1.099,0 | 1.033,9 | 6,3 | 836,7 | 794,6 | 5,3 | 262,3 | 239,3 | 9,6 |
| Sonstiger Ertragssaldo 1 | 32,3 | 33,2 | -2,6 | 21,8 | 21,7 | 0,4 | 10,5 | 11,5 | -8,4 |
| Verwaltungsaufwand | 2.389,8 | 2.249,1 | 6,3 | 1.927,4 | 1.813,2 | 6,3 | 462,4 | 436,0 | 6,1 |
| Betriebsergebnis vor Bewertung | 1.680,3 | 1.663,3 | 1,0 | 1.213,6 | 1.236,9 | -1,9 | 466,7 | 426,5 | 9,4 |
| Jahresergebnis | 245,7 | 268,2 | -8,4 | 222,0 | 245,3 | -9,5 | 23,8 | 22,9 | 3,9 |
1 Nettoergebnis aus Finanzgeschäften + sonstige Erträge - sonstige Aufwendungen